Calendario de Gold Line
| TIEMPO | FASE | DESCRIPCIÓN |
| JUL '06 - JUL '07 | Evaluación de alternativas | Se analizan las posibles alternativas y se desechan las alternativas defectuosas. Culmina con la selección de la Alternativa Preferida. |
| AGO '07 - DIC '07 | Análisis de la EIS e ingeniería básica | Se diseña la Alternativa Preferida y se evalúan casi 20 categorías de posibles impactos. En los casos en que los impactos exceden los límites permitidos, se identifican medidas de mitigación. |
| VERANO '08 | Anteproyecto de Declaración de Impacto Ambiental | Se publica el informe preliminar de los resultados y las recomendaciones de la EIS. Durante 45 días, se reciben los comentarios del público sobre el Anteproyecto de la EIS. |
| PRINCIPIOS DE 2009 | Declaración Final de Impacto Ambiental | El informe final resume las recomendaciones para el Gold Line y responde a todos los comentarios del público. Se presenta el informe ante la Administración Federal de Tránsito (Federal Transit Administration, FTA) para obtener su aprobación y comenzar el diseño final y la construcción. |
| 2009 - 2015 | Diseño final / Construcción | Una vez que la FTA aprueba el proyecto, se completan los diseños de ingeniería final. La construcción comienza en 2011 y el Gold Line se inaugura al público para 2016. |

